根据《关于下达2020年硕士研究生招生计划的通知》(福大研[2020]10号),我院2020年的招生指标为学术型298人(含推免生),全日制专业学位77人(含推免生),非全日制专业学位0人。根据各专业上线人数和接收推免生人数,结合各专业硕士生导师数量,经学院研究生招生领导小组研究通过,学校研究生院审批同意,现将2020年各专业招生计划公布如下(不含与中科院福建物质结构研究院联培计划):
专业名称 | 招生计划数 | 已接收推免数 | 待录取统考生数 | 复试比例 | 一志愿 上线人数 | 需调剂人数 |
无机化学 | 21 | - | 21 | 1.3 | 25 | 2 |
分析化学 | 66 | 1 | 65 | 1.2 | 107 | 0 |
有机化学 | 45 | - | 45 | 1.2 | 52 | 2 |
物理化学 | 85 | 2 | 83 | 1.4 | 44 | 72 |
新能源材料 | 6 | - | 6 | 1.3 | 3 | 5 |
★材料化学 | 28 | - | 28 | 1.3 | 5 | 31 |
★环境化学 | 4 | - | 4 | 1.4 | 0 | 6 |
材料物理与化学 | 5 | - | 5 | 1.4 | 8 | 0 |
生物化工 | 5 | - | 5 | 1.4 | 0 | 7 |
应用化学 | 5 | - | 5 | 1.4 | 2 | 5 |
药物化学 | 8 | - | 8 | 1.3 | 4 | 6 |
药剂学 | 8 | - | 8 | 1.3 | 3 | 7 |
药物分析学 | 7 | 1 | 6 | 1.3 | 1 | 7 |
药理学 | 5 | - | 5 | 1.4 | 0 | 7 |
生物与医药 | 25 | - | 25 | 1.3 | 4 | 29 |
材料与化工 | 52 | - | 52 | 1.3 | 0 | 68 |
红宝石hbs0022平台
2020年5月7日