学院代码 | *码 | 专业名称 | 推免生 | 拟下达计划数 | 拟复试比例 | 是否开通调剂 | 第一志愿上线学生数 |
013 | 070301 | 无机化学 | 0 | 13 | 1.2-1.5 | 是 | 5 |
013 | 070302 | 分析化学 | 4 | 55 | 1.2-1.5 | 是 | 13 |
013 | 070303 | 有机化学 | 0 | 29 | 1.2-1.5 | 是 | 13 |
013 | 070304 | 物理化学 | 0 | 71 | 1.2-1.5 | 是 | 11 |
013 | 0703J1 | 新能源材料 | 0 | 7 | 1.2-1.5 | 是 | 0 |
013 | 0703Z1 | 材料化学 | 0 | 19 | 1.2-1.5 | 是 | 1 |
013 | 0703Z2 | 环境化学 | 0 | 3 | 1.2-1.5 | 是 | 0 |
013 | 080501 | 材料物理与化学 | 0 | 4 | 1.2-1.5 | 是 | 3 |
013 | 081703 | 生物化工 | 1 | 3 | 1.2-1.5 | 是 | 1 |
013 | 081704 | 应用化学 | 0 | 4 | 1.2-1.5 | 是 | 5 |
013 | 100701 | 药物化学 | 0 | 6 | 1.2-1.5 | 是 | 1 |
013 | 100702 | 药剂学 | 1 | 8 | 1.2-1.5 | 是 | 2 |
013 | 100704 | 药物分析学 | 0 | 7 | 1.2-1.5 | 否 | 11 |
013 | 100706 | 药理学 | 0 | 5 | 1.2-1.5 | 是 | 0 |
013 | 085204 | 材料工程 | 0 | 35 | 1.2-1.5 | 是 | 1 |
2017年教育部全国第四轮一级学科评估结果为A的院校名单见附件!
附件下载: