红宝石hbs0022平台2022年硕士研究生招生分专业计划表
日期:2022-03-26 阅读次数: 作者: 来源:


学院

代码

学院名称

专业

代码

专业名称

分专业

计划数

已接收

免生数

需招收

统考生数

专业

类型

013 红宝石hbs0022平台 070301 无机化学 23 0 23 学术型
013 红宝石hbs0022平台 070302 分析化学 59 2 57 学术型
013 红宝石hbs0022平台 070303 有机化学 54 0 54 学术型
013 红宝石hbs0022平台 070304 物理化学 79 1 78 学术型
013 红宝石hbs0022平台 0703Z1 材料化学 44 0 44 学术型
013 红宝石hbs0022平台 0703J1 新能源材料 6 0 6 学术型
013 红宝石hbs0022平台 0703Z3 食品安全与药物化学 4 0 4 学术型
013 红宝石hbs0022平台 080501 材料物理与化学 5 0 5 学术型
013 红宝石hbs0022平台 081703 生物化工 8 1 7 学术型
013 红宝石hbs0022平台 081704 应用化学 8 0 8 学术型
013 红宝石hbs0022平台 100701 药物化学 14 0 14 学术型
013 红宝石hbs0022平台 100702 药剂学 7 0 7 学术型
013 红宝石hbs0022平台 100704 药物分析 7 3 4 学术型
013 红宝石hbs0022平台 100706 药理学 7 0 7 学术型
013 红宝石hbs0022平台 085601 材料工程 50 0 50 专业型
013 红宝石hbs0022平台 086002 制药工程 37 0 37 专业型
备注:全日制学术学位硕士招生计划中含天津大学联培16人,其中有机化学12人、无机化学1人、材料化学3人。全日制专业学位硕士招生计划中材料工程含天津大学联培16人、宁德师范学院联培6人;制药工程专业含天津大学联培6人、肿瘤医院联培9人、宁德师范学院联培1人。