入学考试总成绩(百分制)=初试成绩(折合为百分制)*初试成绩权重+复试成绩*复试成绩权重(50%))
按学校录取政策,优先保护第一志愿报考我校考生。因此拟录取排序方式为:分专业按第一志愿考生、院内调剂考生和校外调剂考生依次按总成绩高低进行排序,按照招生指标和上述排序方式依次确定拟录取名单。
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试总分 | 总成绩 | 是否 拟录取 |
张璐璐 | 103864210040932 | 070301 | 无机化学 | 66 | 50% | 362 | 69 | 是 |
陈蕊 | 103864210040923 | 070301 | 无机化学 | 68 | 50% | 348 | 69 | 是 |
年夫宇 | 103864210040925 | 070301 | 无机化学 | 65 | 50% | 349 | 67 | 是 |
邓筱羽 | 103864210040930 | 070301 | 无机化学 | 69 | 50% | 314 | 66 | 是 |
曾胚羡 | 103864210040929 | 070301 | 无机化学 | 66 | 50% | 324 | 65 | 是 |
吴冬 | 103864210040939 | 070301 | 无机化学 | 66 | 50% | 319 | 65 | 是 |
陈燕茹 | 103864210040936 | 070301 | 无机化学 | 62 | 50% | 328 | 64 | 是 |
彭露 | 103864210040931 | 070301 | 无机化学 | 64 | 50% | 302 | 62 | 是 |
黄逸臻 | 102844212402371 | 070301 | 无机化学 | 65 | 50% | 342 | 67 | 是 |
林荔丹 | 104034070300042 | 070301 | 无机化学 | 67 | 50% | 302 | 63 | 是 |
夏俊杰 | 100014014100056 | 070301 | 无机化学 | 59 | 50% | 313 | 61 | 不录取 |
林伟 | 103864103860106 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 支教 | 是 |
邢超 | 103864103860107 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 85 | 是 |
潘鹤 | 103864103860099 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 76 | 是 |
邱桢丽 | 103864103860100 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 86 | 是 |
林玲 | 103864103860101 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 82 | 是 |
王美丽 | 103864103860102 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 80 | 是 |
许凯旋 | 103864103860103 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 84 | 是 |
李诗华 | 103864103860104 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 86 | 是 |
张莹 | 103864103860105 | 070302 | 分析化学 | 免试 | 50% | 免试 | 89 | 是 |
吴帆敏 | 103864210040969 | 070302 | 分析化学 | 76 | 50% | 358 | 74 | 是 |
赵梦梦 | 103864210040993 | 070302 | 分析化学 | 76 | 50% | 354 | 73 | 是 |
许梢华 | 103864210040982 | 070302 | 分析化学 | 76 | 50% | 354 | 73 | 是 |
陶映州 | 103864210040985 | 070302 | 分析化学 | 70 | 50% | 376 | 73 | 是 |
程芳芳 | 103864210040995 | 070302 | 分析化学 | 66 | 50% | 381 | 71 | 是 |
张凯龙 | 103864210040960 | 070302 | 分析化学 | 68 | 50% | 368 | 71 | 是 |
肖祺 | 103864210040946 | 070302 | 分析化学 | 76 | 50% | 325 | 71 | 是 |
林悦 | 103864210041011 | 070302 | 分析化学 | 77 | 50% | 319 | 70 | 是 |
张宁 | 103864210040996 | 070302 | 分析化学 | 66 | 50% | 369 | 70 | 是 |
方青青 | 103864210040967 | 070302 | 分析化学 | 66 | 50% | 355 | 68 | 是 |
舒健 | 103864210041003 | 070302 | 分析化学 | 70 | 50% | 333 | 68 | 是 |
习志明 | 103864210040983 | 070302 | 分析化学 | 69 | 50% | 338 | 68 | 是 |
谢佩斯 | 103864210040980 | 070302 | 分析化学 | 70 | 50% | 328 | 68 | 是 |
杨炜泽 | 103864210040966 | 070302 | 分析化学 | 54 | 50% | 321 | 59 | 不录取 |
晏希泉 | 103864103860108 | 070303 | 有机化学 | 免试 | 50% | 免试 | 81 | 是 |
吴初毅 | 103864103860109 | 070303 | 有机化学 | 免试 | 50% | 免试 | 76 | 是 |
王吉成 | 103864210041061 | 070303 | 有机化学 | 71 | 50% | 362 | 72 | 是 |
苗军卫 | 103864210041054 | 070303 | 有机化学 | 73 | 50% | 349 | 71 | 是 |
梁朝莉 | 103864210041030 | 070303 | 有机化学 | 72 | 50% | 344 | 70 | 是 |
丁建平 | 103864210041065 | 070303 | 有机化学 | 74 | 50% | 330 | 70 | 是 |
吴琪琪 | 103864210041051 | 070303 | 有机化学 | 75 | 50% | 324 | 70 | 是 |
林迈 | 103864210041048 | 070303 | 有机化学 | 71 | 50% | 325 | 68 | 是 |
张孟佳 | 103864210041060 | 070303 | 有机化学 | 69 | 50% | 329 | 67 | 是 |
李敏 | 103864210041042 | 070303 | 有机化学 | 67 | 50% | 323 | 66 | 是 |
范林涛 | 103864210041039 | 070303 | 有机化学 | 71 | 50% | 302 | 66 | 是 |
宋美如 | 103864210041056 | 070303 | 有机化学 | 73 | 50% | 293 | 66 | 是 |
李福 | 103864210041068 | 070303 | 有机化学 | 69 | 50% | 312 | 66 | 是 |
杨东伟 | 103864210041058 | 070303 | 有机化学 | 68 | 50% | 310 | 65 | 是 |
李雷 | 103864210041024 | 070303 | 有机化学 | 66 | 50% | 300 | 63 | 是 |
洪凤林 | 103864210041040 | 070303 | 有机化学 | 61 | 50% | 322 | 63 | 是 |
邓涛 | 103864210041046 | 070303 | 有机化学 | 63 | 50% | 301 | 62 | 是 |
马家林 | 103864210041032 | 070303 | 有机化学 | 63 | 50% | 287 | 60 | 是 |
王亚洲 | 103864210041053 | 070303 | 有机化学 | 61 | 50% | 297 | 60 | 是 |
杨忠昭 | 103864103860110 | 070304 | 物理化学 | 免试 | 50% | 免试 | 87 | 是 |
罗志珊 | 103864103860111 | 070304 | 物理化学 | 免试 | 50% | 免试 | 81 | 是 |
张伟峰 | 103864103860113 | 070304 | 物理化学 | 免试 | 50% | 免试 | 89 | 是 |
蔡静宇 | 103864103860114 | 070304 | 物理化学 | 免试 | 50% | 免试 | 84 | 是 |
王冰清 | 103864103860115 | 070304 | 物理化学 | 免试 | 50% | 免试 | 91 | 是 |
蔡振文 | 103864103860116 | 070304 | 物理化学 | 免试 | 50% | 免试 | 91 | 是 |
林津津 | 103864103860112 | 070304 | 物理化学 | 免试 | 50% | 免试 | 81 | 是 |
林楠茜 | 103864210041107 | 070304 | 物理化学 | 75 | 50% | 366 | 74 | 是 |
李国盛 | 103864210041142 | 070304 | 物理化学 | 73 | 50% | 360 | 72 | 是 |
张玉娟 | 103864210041087 | 070304 | 物理化学 | 71 | 50% | 366 | 72 | 是 |
宋玉洁 | 103864210041147 | 070304 | 物理化学 | 76 | 50% | 334 | 72 | 是 |
曹许宁 | 103864210041076 | 070304 | 物理化学 | 74 | 50% | 347 | 72 | 是 |
王高杰 | 103864210041095 | 070304 | 物理化学 | 70 | 50% | 360 | 71 | 是 |
李佳 | 103864210041125 | 070304 | 物理化学 | 69 | 50% | 364 | 71 | 是 |
卢康强 | 103864210041109 | 070304 | 物理化学 | 71 | 50% | 348 | 70 | 是 |
祝泽周 | 103864210041086 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 361 | 70 | 是 |
张林珠 | 103864210041073 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 372 | 70 | 是 |
张岩 | 103864210041102 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 364 | 70 | 是 |
林哲冠 | 103864210041077 | 070304 | 物理化学 | 65 | 50% | 366 | 69 | 是 |
李玲 | 103864210041128 | 070304 | 物理化学 | 70 | 50% | 343 | 69 | 是 |
王晨 | 103864210041123 | 070304 | 物理化学 | 71 | 50% | 335 | 69 | 是 |
郑成 | 103864210041096 | 070304 | 物理化学 | 74 | 50% | 314 | 68 | 是 |
杨美玲 | 103864210041136 | 070304 | 物理化学 | 62 | 50% | 369 | 68 | 是 |
李波 | 103864210041127 | 070304 | 物理化学 | 61 | 50% | 375 | 68 | 是 |
黄建才 | 103864210041093 | 070304 | 物理化学 | 78 | 50% | 288 | 68 | 是 |
张洪文 | 103864210041118 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 335 | 68 | 是 |
罗水广 | 103864210041114 | 070304 | 物理化学 | 64 | 50% | 355 | 67 | 是 |
杨振亚 | 103864210041132 | 070304 | 物理化学 | 69 | 50% | 326 | 67 | 是 |
吴鑫 | 103864210041079 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 339 | 67 | 是 |
宁尚波 | 103864210041126 | 070304 | 物理化学 | 72 | 50% | 308 | 67 | 是 |
曾巧 | 103864210041141 | 070304 | 物理化学 | 75 | 50% | 293 | 67 | 是 |
冯晓宁 | 103864210041146 | 070304 | 物理化学 | 63 | 50% | 346 | 66 | 是 |
吴梅霞 | 103864210041091 | 070304 | 物理化学 | 64 | 50% | 342 | 66 | 是 |
付文强 | 103864210041106 | 070304 | 物理化学 | 65 | 50% | 332 | 66 | 是 |
江敏 | 103864210041110 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 329 | 66 | 是 |
王春芽 | 103864210041129 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 326 | 66 | 是 |
王兆勇 | 103864210041124 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 328 | 66 | 是 |
陶慧琳 | 103864210041115 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 325 | 66 | 是 |
闻智秀 | 103864210041137 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 314 | 65 | 是 |
罗智勇 | 103864210041143 | 070304 | 物理化学 | 69 | 50% | 304 | 65 | 是 |
陈爽 | 103864210041138 | 070304 | 物理化学 | 65 | 50% | 323 | 65 | 是 |
陈仕芳 | 103864210041097 | 070304 | 物理化学 | 61 | 50% | 340 | 64 | 是 |
严鹏 | 103864210041108 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 304 | 63 | 是 |
孙义林 | 103864210041099 | 070304 | 物理化学 | 61 | 50% | 326 | 63 | 是 |
蓝志安 | 103864210041094 | 070304 | 物理化学 | 66 | 50% | 295 | 62 | 是 |
高小梅 | 103864210041089 | 070304 | 物理化学 | 63 | 50% | 309 | 62 | 是 |
王硕 | 103864210041072 | 070304 | 物理化学 | 60 | 50% | 319 | 62 | 是 |
凌鸿财 | 103864210041105 | 070304 | 物理化学 | 65 | 50% | 292 | 62 | 是 |
王中明 | 103864210041085 | 070304 | 物理化学 | 63 | 50% | 303 | 62 | 是 |
杨芳芳 | 103864210041130 | 070304 | 物理化学 | 65 | 50% | 287 | 61 | 是 |
胡艺贞 | 103864210041103 | 070304 | 物理化学 | 62 | 50% | 293 | 60 | 是 |
李荣 | 100554333313634 | 070304 | 物理化学 | 73 | 50% | 357 | 72 | 是 |
封雪 | 100074000009134 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 371 | 71 | 是 |
陈张森 | 103844211010165 | 070304 | 物理化学 | 79 | 50% | 309 | 70 | 是 |
罗琪 | 102844212411340 | 070304 | 物理化学 | 74 | 50% | 329 | 70 | 是 |
欧鸿辉 | 100564016815327 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 356 | 69 | 是 |
王欣乐 | 103844211010166 | 070304 | 物理化学 | 75 | 50% | 305 | 68 | 是 |
胡晓莹 | 100564014513225 | 070304 | 物理化学 | 72 | 50% | 320 | 68 | 是 |
朱增奎 | 103354000911258 | 070304 | 物理化学 | 63 | 50% | 354 | 67 | 是 |
杨宇 | 800384000000074 | 070304 | 物理化学 | 65 | 50% | 337 | 66 | 是 |
陈凯翔 | 103844211010169 | 070304 | 物理化学 | 71 | 50% | 304 | 66 | 是 |
周敏 | 105324340807182 | 070304 | 物理化学 | 65 | 50% | 334 | 66 | 是 |
何晓萍 | 100274219190139 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 319 | 66 | 是 |
庞晨阳 | 102844212407037 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 311 | 65 | 是 |
肖婵 | 105614000006664 | 070304 | 物理化学 | 61 | 50% | 345 | 65 | 是 |
张艳红 | 101834130311936 | 070304 | 物理化学 | 68 | 50% | 310 | 65 | 是 |
李少海 | 103354000907691 | 070304 | 物理化学 | 64 | 50% | 285 | 60 | 是 |
冯文静 | 103864210041150 | 0703J1 | 新能源材料 | 71 | 50% | 357 | 71 | 是 |
李志伟 | 103864210041148 | 0703J1 | 新能源材料 | 66 | 50% | 328 | 66 | 是 |
曾国津 | 103844211010164 | 0703J1 | 新能源材料 | 75 | 50% | 302 | 68 | 是 |
王剑福 | 103864210041151 | 0703Z1 | ★材料化学 | 66 | 50% | 299 | 63 | 是 |
胡增增 | 102844212410249 | 0703Z1 | ★材料化学 | 65 | 50% | 355 | 68 | 是 |
郑泽源 | 102844212416204 | 0703Z1 | ★材料化学 | 73 | 50% | 311 | 68 | 是 |
李中 | 103844211010112 | 0703Z1 | ★材料化学 | 70 | 50% | 327 | 68 | 是 |
杨涛 | 101834130304879 | 0703Z1 | ★材料化学 | 68 | 50% | 318 | 66 | 是 |
黄梦梦 | 103844211010162 | 0703Z1 | ★材料化学 | 69 | 50% | 309 | 65 | 是 |
林晓晓 | 105614000006496 | 0703Z1 | ★材料化学 | 68 | 50% | 312 | 65 | 是 |
黄宝冰 | 103844211010240 | 0703Z1 | ★材料化学 | 69 | 50% | 308 | 65 | 是 |
史晓琪 | 102854211506552 | 0703Z1 | ★材料化学 | 70 | 50% | 295 | 65 | 是 |
丁玲 | 103844211210091 | 0703Z1 | ★材料化学 | 63 | 50% | 310 | 63 | 是 |
杨雄生 | 800454210000044 | 0703Z1 | ★材料化学 | 63 | 50% | 289 | 61 | 是 |
刘恒 | 103864210041027 | 0703Z2 | ★环境化学 | 67 | 50% | 296 | 63 | 是 |
曾龙泉 | 105324360907206 | 0703Z2 | ★环境化学 | 75 | 50% | 303 | 68 | 是 |
高丽芳 | 103844211010407 | 0703Z2 | ★环境化学 | 70 | 50% | 327 | 67 | 是 |
王敏 | 105114113446627 | 0703Z2 | ★环境化学 | 68 | 50% | 331 | 67 | 是 |
刘丹 | 800384000000019 | 0703Z2 | ★环境化学 | 72 | 50% | 298 | 66 | 是 |
陈臻烨 | 103844211010232 | 0703Z2 | ★环境化学 | 69.2 | 50% | 305 | 65.1 | 是 |
徐雯 | 103844211010453 | 0703Z2 | ★环境化学 | 68 | 50% | 296 | 64 | 是 |
沈炜玉 | 103864103860117 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 免试 | 50% | 免试 | 83 | 是 |
曾晓雪 | 103864210041156 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 83 | 50% | 337 | 75 | 是 |
叶吉清 | 103864210041159 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 72 | 50% | 289 | 65 | 是 |
李志宏 | 103864210040962 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 73 | 50% | 318 | 69 | 是 |
曾祥州 | 103864210040957 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 71 | 50% | 289 | 64 | 是 |
游绪 | 103864210041017 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 65 | 50% | 307 | 63 | 是 |
欧阳文俊 | 105614000006543 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 74 | 50% | 354 | 72 | 是 |
李红玲 | 102864341209256 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 68 | 50% | 382 | 72 | 是 |
王芳芳 | 105614000006515 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 71 | 50% | 361 | 71 | 是 |
陈宸 | 103844211010438 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 72 | 50% | 329 | 69 | 是 |
张丽丽 | 103844211010451 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 68 | 50% | 334 | 67 | 是 |
侯晓恒 | 103844211010479 | 0703Z3 | ★食品安全与药物化学 | 68 | 50% | 330 | 67 | 是 |
林东宝 | 103864210041160 | 080501 | 材料物理与化学 | 64 | 50% | 286 | 61 | 是 |
陶丹丹 | 105324330203988 | 080501 | 材料物理与化学 | 69 | 50% | 354 | 70 | 是 |
黄慧涵 | 103844211040282 | 080501 | 材料物理与化学 | 69 | 50% | 335 | 68 | 是 |
高平义 | 800014043000113 | 080501 | 材料物理与化学 | 69 | 50% | 318 | 66 | 是 |
王昌乾 | 100104100002415 | 080501 | 材料物理与化学 | 65 | 50% | 305 | 63 | 是 |
黄成 | 103864103860118 | 080706 | 化工过程机械 | 免试 | 50% | 免试 | 95 | 是 |
李松明 | 103864103860119 | 080706 | 化工过程机械 | 免试 | 50% | 免试 | 98 | 是 |
王峰 | 103864210041168 | 080706 | 化工过程机械 | 72 | 50% | 307 | 67 | 是 |
刘佳 | 103864210041175 | 080706 | 化工过程机械 | 67 | 50% | 311 | 65 | 是 |
黄永曙 | 103864210041169 | 080706 | 化工过程机械 | 68 | 50% | 288 | 63 | 是 |
王贵评 | 102514210004722 | 080706 | 化工过程机械 | 72 | 50% | 312 | 67 | 是 |
蔡东仁 | 103864103860120 | 081701 | 化学工程 | 免试 | 50% | 免试 | 98 | 是 |
林美虹 | 103864103860121 | 081701 | 化学工程 | 免试 | 50% | 免试 | 93 | 是 |
陈黎明 | 103864103860122 | 081701 | 化学工程 | 免试 | 50% | 免试 | 89 | 是 |
郑晓桂 | 103864103860123 | 081701 | 化学工程 | 免试 | 50% | 免试 | 92 | 是 |
徐霜霜 | 103864103860124 | 081701 | 化学工程 | 免试 | 50% | 免试 | 84 | 是 |
秦凯 | 103864210041217 | 081701 | 化学工程 | 74 | 50% | 397 | 77 | 是 |
徐圣强 | 103864210041207 | 081701 | 化学工程 | 63 | 50% | 373 | 69 | 是 |
邵黎 | 103864210041248 | 081701 | 化学工程 | 70 | 50% | 336 | 69 | 是 |
李岭 | 103864210041240 | 081701 | 化学工程 | 76 | 50% | 306 | 69 | 是 |
马成 | 103864210041191 | 081701 | 化学工程 | 68 | 50% | 344 | 68 | 是 |
裴文涛 | 103864210041186 | 081701 | 化学工程 | 69 | 50% | 329 | 67 | 是 |
陈静 | 103864210041231 | 081701 | 化学工程 | 71 | 50% | 312 | 67 | 是 |
郑宝林 | 103864210041201 | 081701 | 化学工程 | 64 | 50% | 342 | 66 | 是 |
魏志权 | 103864210041234 | 081701 | 化学工程 | 64 | 50% | 330 | 65 | 是 |
周元 | 103864210041238 | 081701 | 化学工程 | 65 | 50% | 322 | 65 | 是 |
蔡相毅 | 103864210041223 | 081701 | 化学工程 | 67 | 50% | 312 | 65 | 是 |
薛兵 | 103864210041271 | 081702 | 化学工艺 | 65 | 50% | 317 | 64 | 是 |
王洪勋 | 103864210041268 | 081702 | 化学工艺 | 67 | 50% | 300 | 63 | 是 |
马平 | 103864210041258 | 081702 | 化学工艺 | 66 | 50% | 300 | 63 | 是 |
管浩 | 103864210041272 | 081702 | 化学工艺 | 60 | 50% | 319 | 62 | 是 |
蔡洋洋 | 103864210041279 | 081702 | 化学工艺 | 63 | 50% | 286 | 60 | 是 |
罗伟 | 105614000006923 | 081702 | 化学工艺 | 73 | 50% | 358 | 72 | 是 |
张健文 | 105614000006772 | 081702 | 化学工艺 | 71 | 50% | 329 | 69 | 是 |
喻珍林 | 105614000006916 | 081702 | 化学工艺 | 60 | 50% | 354 | 66 | 是 |
黄河 | 100564024816952 | 081702 | 化学工艺 | 61 | 50% | 329 | 63 | 是 |
张伶 | 101414132114327 | 081702 | 化学工艺 | 63 | 50% | 311 | 63 | 是 |
严仲毅 | 800014041000028 | 081702 | 化学工艺 | 62 | 50% | 291 | 60 | 是 |
陈真真 | 103864210041265 | 081702 | 化学工艺 | 51 | 50% | 328 | 58 | 不录取 |
陈秀芬 | 103864103860125 | 081703 | 生物化工 | 免试 | 50% | 免试 | 96 | 是 |
李涛 | 103864210041282 | 081703 | 生物化工 | 74 | 50% | 331 | 70 | 是 |
温昱恺 | 103864210041280 | 081703 | 生物化工 | 79 | 50% | 298 | 69 | 是 |
王培泉 | 103864210041281 | 081703 | 生物化工 | 74 | 50% | 287 | 66 | 是 |
房贺 | 102514210005648 | 081703 | 生物化工 | 81 | 50% | 306 | 71 | 是 |
刘亚军 | 106104081781044 | 081703 | 生物化工 | 74 | 50% | 302 | 67 | 是 |
邓淑芬 | 103864103860126 | 081704 | 应用化学 | 免试 | 50% | 免试 | 88 | 是 |
喻阳平 | 103864210041286 | 081704 | 应用化学 | 67 | 50% | 298 | 64 | 是 |
韦忠良 | 103864210041284 | 081704 | 应用化学 | 64 | 50% | 305 | 62 | 是 |
郭雅娟 | 103844211010020 | 081704 | 应用化学 | 74 | 50% | 319 | 69 | 是 |
陈雨晴 | 102954210604152 | 081704 | 应用化学 | 73 | 50% | 289 | 66 | 是 |
范言语 | 103864210041292 | 081705 | 工业催化 | 69 | 50% | 356 | 70 | 是 |
郭舒隽 | 100564000103521 | 081705 | 工业催化 | 77 | 50% | 352 | 74 | 是 |
鲁苗苗 | 100564013612733 | 081705 | 工业催化 | 70 | 50% | 360 | 71 | 是 |
张楚璠 | 102514210005868 | 081705 | 工业催化 | 77 | 50% | 306 | 69 | 是 |
古立亮 | 102514210006612 | 081705 | 工业催化 | 67 | 50% | 354 | 69 | 是 |
郭云杰 | 104874000136967 | 081705 | 工业催化 | 65 | 50% | 346 | 67 | 是 |
陈会治 | 105614000006910 | 081705 | 工业催化 | 66 | 50% | 333 | 66 | 是 |
王喜勤 | 105614000006851 | 081705 | 工业催化 | 60 | 50% | 359 | 66 | 是 |
徐聪波 | 105324330203989 | 081705 | 工业催化 | 71 | 50% | 307 | 66 | 是 |
郭丽娟 | 103354000911593 | 081705 | 工业催化 | 61 | 50% | 354 | 66 | 是 |
周玉常 | 105614000007123 | 081705 | 工业催化 | 75 | 50% | 285 | 66 | 是 |
蓝智鑫 | 103844211020054 | 081705 | 工业催化 | 66 | 50% | 309 | 64 | 是 |
杨闯 | 103864210041239 | 081705 | 工业催化 | 54 | 50% | 299 | 57 | 不录取 |
张温宇 | 103864103860127 | 085216 | 化学工程(专硕) | 免试 | 50% | 免试 | 89 | 是 |
陈晨曦 | 103864103860129 | 085216 | 化学工程(专硕) | 免试 | 50% | 免试 | 82 | 是 |
林跃东 | 103864103860132 | 085216 | 化学工程(专硕) | 免试 | 50% | 免试 | 92 | 是 |
周淼淼 | 103864103860128 | 085216 | 化学工程(专硕) | 免试 | 50% | 免试 | 82 | 是 |
董晓婕 | 103864103860130 | 085216 | 化学工程(专硕) | 免试 | 50% | 免试 | 80 | 是 |
沈燕艺 | 103864103860131 | 085216 | 化学工程(专硕) | 免试 | 50% | 免试 | 79 | 是 |
曾婷 | 103864210041299 | 085216 | 化学工程(专硕) | 62 | 50% | 345 | 65 | 是 |
陈志伟 | 103864210041310 | 085216 | 化学工程(专硕) | 62 | 50% | 314 | 62 | 是 |
张皓宇 | 103864210041311 | 085216 | 化学工程(专硕) | 64 | 50% | 295 | 62 | 是 |
赵鑫钰 | 103864210041211 | 085216 | 化学工程(专硕) | 70 | 50% | 294 | 65 | 是 |
陈铿 | 103864210041206 | 085216 | 化学工程(专硕) | 67 | 50% | 308 | 64 | 是 |
贺术 | 103864210041199 | 085216 | 化学工程(专硕) | 65 | 50% | 304 | 63 | 是 |
侯向阳 | 103864210041221 | 085216 | 化学工程(专硕) | 63 | 50% | 301 | 61 | 是 |
林俊伟 | 103864210041193 | 085216 | 化学工程(专硕) | 61 | 50% | 291 | 60 | 是 |
孔委 | 100564008110939 | 085216 | 化学工程(专硕) | 77 | 50% | 368 | 75 | 是 |
喻东旭 | 101414142197207 | 085216 | 化学工程(专硕) | 70 | 50% | 351 | 70 | 是 |
郑伟跃 | 100564020416515 | 085216 | 化学工程(专硕) | 76 | 50% | 317 | 70 | 是 |
杨阳 | 100564008110938 | 085216 | 化学工程(专硕) | 64 | 50% | 338 | 66 | 是 |
姜邦强 | 103354000909032 | 085216 | 化学工程(专硕) | 66 | 50% | 324 | 65 | 是 |
汪洋 | 106104081702200 | 085216 | 化学工程(专硕) | 60 | 50% | 329 | 63 | 是 |
张亚龙 | 102484121413805 | 085216 | 化学工程(专硕) | 64 | 50% | 301 | 62 | 是 |
刘来春 | 105584310101225 | 085216 | 化学工程(专硕) | 63 | 50% | 294 | 61 | 是 |
吴淑贤 | 103864103860133 | 085235 | 制药工程 | 免试 | 50% | 免试 | 94 | 是 |
蔡敏华 | 105614000006723 | 085235 | 制药工程 | 74 | 50% | 303 | 67 | 是 |
田圣英 | 102514210003610 | 085235 | 制药工程 | 70 | 50% | 304 | 66 | 是 |
吴建磊 | 102514210005456 | 100701 | 药物化学 | 78 | 50% | 324 | 71 | 是 |
李东 | 105594210001424 | 100701 | 药物化学 | 75 | 50% | 303 | 68 | 是 |
王治华 | 103354000906048 | 100701 | 药物化学 | 76 | 50% | 297 | 68 | 是 |
孙群 | 104234037014886 | 100701 | 药物化学 | 74 | 50% | 292 | 66 | 是 |
杨荣宾 | 104224510092447 | 100702 | 药剂学 | 77 | 50% | 309 | 69 | 是 |
张慧娟 | 105584500113725 | 100702 | 药剂学 | 75 | 50% | 304 | 68 | 是 |
王杰 | 106104100701046 | 100702 | 药剂学 | 65 | 50% | 298 | 62 | 是 |
王丽萍 | 103864210041326 | 100704 | 药物分析学 | 72 | 50% | 359 | 72 | 是 |
李民生 | 103864210041334 | 100704 | 药物分析学 | 69 | 50% | 337 | 68 | 是 |
陈欢 | 103864210041328 | 100704 | 药物分析学 | 70 | 50% | 312 | 66 | 是 |
温福玉 | 103864210041337 | 100704 | 药物分析学 | 64 | 50% | 337 | 66 | 是 |
林国 | 103864210041324 | 100704 | 药物分析学 | 63 | 50% | 335 | 65 | 是 |
王梦燕 | 103864210041332 | 100704 | 药物分析学 | 69 | 50% | 289 | 63 | 是 |
栗静 | 103864210041329 | 100704 | 药物分析学 | 67 | 50% | 288 | 62 | 是 |
张婷 | 103864210041336 | 100704 | 药物分析学 | 61 | 50% | 296 | 60 | 是 |
黎凤乔 | 102514210006587 | 100704 | 药物分析学 | 66 | 50% | 351 | 68 | 是 |
郭源 | 105334431505163 | 100704 | 药物分析学 | 67 | 50% | 324 | 66 | 是 |
尚鹏祥 | 105334420505383 | 100704 | 药物分析学 | 66 | 50% | 300 | 63 | 是 |
王会利 | 100554333317719 | 100704 | 药物分析学 | 64 | 50% | 296 | 62 | 是 |
付青 | 103164210400127 | 100704 | 药物分析学 | 63 | 50% | 301 | 61 | 是 |
李智 | 104234037254889 | 100704 | 药物分析学 | 63 | 50% | 291 | 61 | 是 |
贺苏丹 | 102854212309966 | 100706 | 药理学 | 79 | 50% | 296 | 69 | 是 |
不予录取的情况
1、复试成绩或总成绩不及格(复试成绩低于60分以下)者。
2、政审不合格或思想政治品德考核不合格者。
3、体检不合格者。
4、同等学力任一门加试科目不及格(60分以下)者。
出现上述情况之一者,一票否决,不能录取。